Provisional Data: Swatara Creek near Annville, PA
| Toggle Unit: C/F | Toggle Unit: C/F | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample Time | Temperature (C) | Temperature (F) | Specific Conductivity (mS/cm) | pH | Turbidity (NTU+) | DO (mg/L) |
| 10/19/2025 12:00:00 AM | 13.28 | 55.904 | 0.263 | 7.88 | 10.03 | 9.66 |
| 10/19/2025 12:15:00 AM | 13.24 | 55.832 | 0.263 | 7.87 | 10.25 | 9.66 |
| 10/19/2025 12:30:00 AM | 13.2 | 55.76 | 0.263 | 7.86 | 10.14 | 9.66 |
| 10/19/2025 12:45:00 AM | 13.16 | 55.688 | 0.263 | 7.85 | 9.76 | 9.58 |
| 10/19/2025 1:00:00 AM | 13.12 | 55.616 | 0.263 | 7.83 | 9.75 | 9.56 |
| 10/19/2025 1:15:00 AM | 13.08 | 55.544 | 0.263 | 7.82 | 9.69 | 9.58 |
| 10/19/2025 1:30:00 AM | 13.03 | 55.454 | 0.263 | 7.82 | 9.75 | 9.57 |
| 10/19/2025 1:45:00 AM | 13.01 | 55.418 | 0.263 | 7.81 | 9.69 | 9.55 |
| 10/19/2025 2:00:00 AM | 12.97 | 55.346 | 0.263 | 7.8 | 9.82 | 9.52 |
| 10/19/2025 2:15:00 AM | 12.94 | 55.292 | 0.263 | 7.79 | 9.84 | 9.51 |
| 10/19/2025 2:30:00 AM | 12.91 | 55.238 | 0.263 | 7.78 | 9.74 | 9.48 |
| 10/19/2025 2:45:00 AM | 12.88 | 55.184 | 0.263 | 7.78 | 9.69 | 9.5 |
| 10/19/2025 3:00:00 AM | 12.85 | 55.13 | 0.263 | 7.78 | 10.08 | 9.46 |
| 10/19/2025 3:15:00 AM | 12.82 | 55.076 | 0.263 | 7.77 | 9.77 | 9.46 |
| 10/19/2025 3:30:00 AM | 12.78 | 55.004 | 0.263 | 7.77 | 9.81 | 9.48 |
| 10/19/2025 3:45:00 AM | 12.76 | 54.968 | 0.264 | 7.77 | 9.84 | 9.47 |
| 10/19/2025 4:00:00 AM | 12.73 | 54.914 | 0.264 | 7.76 | 9.7 | 9.42 |
| 10/19/2025 4:15:00 AM | 12.7 | 54.86 | 0.264 | 7.76 | 9.95 | 9.44 |
| 10/19/2025 4:30:00 AM | 12.67 | 54.806 | 0.264 | 7.75 | 10.09 | 9.44 |
| 10/19/2025 4:45:00 AM | 12.65 | 54.77 | 0.264 | 7.75 | 9.75 | 9.42 |
| 10/19/2025 5:00:00 AM | 12.62 | 54.716 | 0.264 | 7.75 | 9.87 | 9.44 |
| 10/19/2025 5:15:00 AM | 12.59 | 54.662 | 0.264 | 7.75 | 10.65 | 9.39 |
| 10/19/2025 5:30:00 AM | 12.56 | 54.608 | 0.264 | 7.74 | 10.12 | 9.4 |
| 10/19/2025 5:45:00 AM | 12.53 | 54.554 | 0.264 | 7.75 | 9.93 | 9.43 |
| 10/19/2025 6:00:00 AM | 12.51 | 54.518 | 0.264 | 7.75 | 9.71 | 9.44 |
| 10/19/2025 6:15:00 AM | 12.48 | 54.464 | 0.265 | 7.74 | 9.79 | 9.41 |
| 10/19/2025 6:30:00 AM | 12.46 | 54.428 | 0.265 | 7.75 | 10.28 | 9.43 |
| 10/19/2025 6:45:00 AM | 12.43 | 54.374 | 0.265 | 7.74 | 9.98 | 9.42 |
| 10/19/2025 7:00:00 AM | 12.42 | 54.356 | 0.265 | 7.75 | 9.84 | 9.44 |
| 10/19/2025 7:15:00 AM | 12.41 | 54.338 | 0.265 | 7.75 | 9.91 | 9.49 |
| 10/19/2025 7:30:00 AM | 12.42 | 54.356 | 0.265 | 7.76 | 9.8 | 9.51 |
| 10/19/2025 7:45:00 AM | 12.43 | 54.374 | 0.265 | 7.77 | 9.59 | 9.52 |
| 10/19/2025 8:00:00 AM | 12.45 | 54.41 | 0.265 | 7.78 | 9.82 | 9.57 |
| 10/19/2025 8:15:00 AM | 12.47 | 54.446 | 0.265 | 7.79 | 9.7 | 9.65 |
| 10/19/2025 8:30:00 AM | 12.49 | 54.482 | 0.265 | 7.8 | 9.67 | 9.74 |
| 10/19/2025 8:45:00 AM | 12.52 | 54.536 | 0.266 | 7.81 | 9.64 | 9.78 |
| 10/19/2025 9:00:00 AM | 12.55 | 54.59 | 0.266 | 7.84 | 9.7 | 9.94 |
| 10/19/2025 9:15:00 AM | 12.58 | 54.644 | 0.266 | 7.83 | 9.59 | 9.94 |
| 10/19/2025 9:30:00 AM | 12.6 | 54.68 | 0.266 | 7.87 | 9.44 | 10.09 |
| 10/19/2025 9:45:00 AM | 12.63 | 54.734 | 0.266 | 7.87 | 9.55 | 10.12 |
| 10/19/2025 10:00:00 AM | 12.66 | 54.788 | 0.266 | 7.89 | 9.8 | 10.21 |
| 10/19/2025 10:15:00 AM | 12.69 | 54.842 | 0.266 | 7.9 | 9.81 | 10.12 |
| 10/19/2025 10:30:00 AM | 12.74 | 54.932 | 0.266 | 7.93 | 9.43 | 10.32 |
| 10/19/2025 10:45:00 AM | 12.81 | 55.058 | 0.266 | 7.95 | 9.45 | 10.45 |
| 10/19/2025 11:00:00 AM | 12.91 | 55.238 | 0.266 | 7.99 | 9.13 | 10.67 |
| 10/19/2025 11:15:00 AM | 13.1 | 55.58 | 0.266 | 8.04 | 9.31 | 10.79 |
| 10/19/2025 11:30:00 AM | 13.34 | 56.012 | 0.266 | 8.1 | 9.17 | 11.07 |
| 10/19/2025 11:45:00 AM | 13.47 | 56.246 | 0.266 | 8.14 | 9.06 | 11.1 |
| 10/19/2025 12:00:00 PM | 13.66 | 56.588 | 0.266 | 8.21 | 9.19 | 11.31 |
| 10/19/2025 12:15:00 PM | 13.73 | 56.714 | 0.266 | 8.27 | 9.3 | 11.39 |
| 10/19/2025 12:30:00 PM | 13.79 | 56.822 | 0.266 | 8.28 | 9.13 | 11.39 |
| 10/19/2025 12:45:00 PM | 13.9 | 57.02 | 0.266 | 8.37 | 9.11 | 11.62 |
| 10/19/2025 1:00:00 PM | 13.97 | 57.146 | 0.266 | 8.33 | 9.23 | 11.61 |
| 10/19/2025 1:15:00 PM | 14.12 | 57.416 | 0.266 | 8.42 | 16.92 | 11.71 |
| 10/19/2025 1:30:00 PM | 14.27 | 57.686 | 0.266 | 8.47 | 9.55 | 11.87 |
| 10/19/2025 1:45:00 PM | 14.41 | 57.938 | 0.265 | 8.55 | 9.46 | 12.02 |
| 10/19/2025 2:00:00 PM | 14.48 | 58.064 | 0.266 | 8.59 | 9.54 | 12.05 |
| 10/19/2025 2:15:00 PM | 14.57 | 58.226 | 0.265 | 8.61 | 9.61 | 12.16 |
| 10/19/2025 2:30:00 PM | 14.62 | 58.316 | 0.265 | 8.67 | 9.49 | 12.2 |
| 10/19/2025 2:45:00 PM | 14.71 | 58.478 | 0.265 | 8.68 | 9.54 | 12.26 |
| 10/19/2025 3:00:00 PM | 14.78 | 58.604 | 0.266 | 8.71 | 9.42 | 12.28 |
| 10/19/2025 3:15:00 PM | 14.84 | 58.712 | 0.266 | 8.74 | 9.68 | 12.26 |
| 10/19/2025 3:30:00 PM | 14.85 | 58.73 | 0.266 | 8.71 | 9.37 | 12.16 |
| 10/19/2025 3:45:00 PM | 14.87 | 58.766 | 0.266 | 8.73 | 9.24 | 12.11 |
| 10/19/2025 4:00:00 PM | 14.9 | 58.82 | 0.266 | 8.7 | 9.24 | 12.11 |
| 10/19/2025 4:15:00 PM | 14.93 | 58.874 | 0.266 | 8.74 | 11.09 | 12.06 |
| 10/19/2025 4:30:00 PM | 14.95 | 58.91 | 0.266 | 8.73 | 9.48 | 12 |
| 10/19/2025 4:45:00 PM | 14.96 | 58.928 | 0.267 | 8.74 | 9.41 | 11.92 |
| 10/19/2025 5:00:00 PM | 14.98 | 58.964 | 0.267 | 8.72 | 9.4 | 11.84 |
| 10/19/2025 5:15:00 PM | 14.98 | 58.964 | 0.267 | 8.69 | 9.31 | 11.73 |
| 10/19/2025 5:30:00 PM | 14.98 | 58.964 | 0.267 | 8.67 | 9.3 | 11.6 |
| 10/19/2025 5:45:00 PM | 14.99 | 58.982 | 0.267 | 8.66 | 9.27 | 11.52 |
| 10/19/2025 6:00:00 PM | 14.99 | 58.982 | 0.267 | 8.66 | 9.47 | 11.47 |
| 10/19/2025 6:15:00 PM | 14.99 | 58.982 | 0.268 | 8.62 | 9.34 | 11.38 |
| 10/19/2025 6:30:00 PM | 14.98 | 58.964 | 0.268 | 8.6 | 9.3 | 11.23 |
| 10/19/2025 6:45:00 PM | 14.97 | 58.946 | 0.268 | 8.57 | 9.5 | 11.08 |
| 10/19/2025 7:00:00 PM | 14.96 | 58.928 | 0.268 | 8.54 | 9.5 | 11.06 |
| 10/19/2025 7:15:00 PM | 14.95 | 58.91 | 0.268 | 8.51 | 10.34 | 10.96 |
| 10/19/2025 7:30:00 PM | 14.94 | 58.892 | 0.269 | 8.48 | 9.67 | 10.85 |
| 10/19/2025 7:45:00 PM | 14.91 | 58.838 | 0.269 | 8.43 | 9.83 | 10.75 |
| 10/19/2025 8:00:00 PM | 14.9 | 58.82 | 0.269 | 8.39 | 9.85 | 10.64 |
| 10/19/2025 8:15:00 PM | 14.88 | 58.784 | 0.269 | 8.35 | 9.89 | 10.53 |
| 10/19/2025 8:30:00 PM | 14.86 | 58.748 | 0.269 | 8.31 | 9.71 | 10.43 |
| 10/19/2025 8:45:00 PM | 14.85 | 58.73 | 0.27 | 8.27 | 9.79 | 10.32 |
| 10/19/2025 9:00:00 PM | 14.83 | 58.694 | 0.27 | 8.23 | 9.95 | 10.25 |
| 10/19/2025 9:15:00 PM | 14.79 | 58.622 | 0.269 | 8.18 | 10.26 | 10.11 |
| 10/19/2025 9:30:00 PM | 14.77 | 58.586 | 0.267 | 8.13 | 9.79 | 9.98 |
| 10/19/2025 9:45:00 PM | 14.72 | 58.496 | 0.266 | 8.09 | 9.61 | 9.91 |
| 10/19/2025 10:00:00 PM | 14.7 | 58.46 | 0.266 | 8.07 | 9.71 | 9.85 |
| 10/19/2025 10:15:00 PM | 14.67 | 58.406 | 0.265 | 8.03 | 10.04 | 9.75 |
| 10/19/2025 10:30:00 PM | 14.66 | 58.388 | 0.265 | 8 | 10.04 | 9.66 |
| 10/19/2025 10:45:00 PM | 14.64 | 58.352 | 0.265 | 7.98 | 10.28 | 9.61 |
| 10/19/2025 11:00:00 PM | 14.62 | 58.316 | 0.265 | 7.96 | 10.35 | 9.51 |
| 10/19/2025 11:15:00 PM | 14.6 | 58.28 | 0.265 | 7.92 | 10.12 | 9.48 |
| 10/19/2025 11:30:00 PM | 14.58 | 58.244 | 0.264 | 7.9 | 10.02 | 9.42 |
| 10/19/2025 11:45:00 PM | 14.56 | 58.208 | 0.264 | 7.88 | 10.16 | 9.33 |
| 10/20/2025 12:00:00 AM | 14.55 | 58.19 | 0.264 | 7.87 | 10.07 | 9.33 |
| 10/20/2025 12:15:00 AM | 14.54 | 58.172 | 0.264 | 7.85 | 10.12 | 9.26 |
| 10/20/2025 12:30:00 AM | 14.53 | 58.154 | 0.264 | 7.83 | 10.23 | 9.2 |
| 10/20/2025 12:45:00 AM | 14.52 | 58.136 | 0.265 | 7.82 | 10.12 | 9.16 |
| 10/20/2025 1:00:00 AM | 14.5 | 58.1 | 0.264 | 7.81 | 9.98 | 9.14 |
| 10/20/2025 1:15:00 AM | 14.49 | 58.082 | 0.264 | 7.8 | 10.24 | 9.07 |
| 10/20/2025 1:30:00 AM | 14.47 | 58.046 | 0.264 | 7.79 | 10.07 | 9.08 |
| 10/20/2025 1:45:00 AM | 14.46 | 58.028 | 0.264 | 7.78 | 10.16 | 9.02 |
| 10/20/2025 2:00:00 AM | 14.43 | 57.974 | 0.264 | 7.76 | 10.17 | 8.95 |
| 10/20/2025 2:15:00 AM | 14.42 | 57.956 | 0.264 | 7.76 | 10.12 | 8.93 |
| 10/20/2025 2:30:00 AM | 14.4 | 57.92 | 0.264 | 7.73 | 10.26 | 8.85 |
| 10/20/2025 2:45:00 AM | 14.39 | 57.902 | 0.264 | 7.73 | 10.45 | 8.84 |
| 10/20/2025 3:00:00 AM | 14.37 | 57.866 | 0.264 | 7.73 | 10.29 | 8.81 |
| 10/20/2025 3:15:00 AM | 14.35 | 57.83 | 0.265 | 7.72 | 10.13 | 8.78 |
| 10/20/2025 3:30:00 AM | 14.34 | 57.812 | 0.265 | 7.72 | 10.4 | 8.78 |
| 10/20/2025 3:45:00 AM | 14.32 | 57.776 | 0.265 | 7.72 | 10.29 | 8.76 |
| 10/20/2025 4:00:00 AM | 14.3 | 57.74 | 0.265 | 7.71 | 10.41 | 8.78 |
| 10/20/2025 4:15:00 AM | 14.28 | 57.704 | 0.265 | 7.71 | 10.38 | 8.74 |
| 10/20/2025 4:30:00 AM | 14.26 | 57.668 | 0.265 | 7.71 | 10.39 | 8.74 |
| 10/20/2025 4:45:00 AM | 14.24 | 57.632 | 0.265 | 7.71 | 10.44 | 8.73 |
| 10/20/2025 5:00:00 AM | 14.22 | 57.596 | 0.265 | 7.71 | 10.42 | 8.73 |
| 10/20/2025 5:15:00 AM | 14.2 | 57.56 | 0.266 | 7.7 | 10.44 | 8.73 |
| 10/20/2025 5:30:00 AM | 14.18 | 57.524 | 0.266 | 7.71 | 10.73 | 8.75 |
| 10/20/2025 5:45:00 AM | 14.16 | 57.488 | 0.266 | 7.7 | 10.44 | 8.74 |
| 10/20/2025 6:00:00 AM | 14.15 | 57.47 | 0.266 | 7.71 | 10.71 | 8.77 |
| 10/20/2025 6:15:00 AM | 14.13 | 57.434 | 0.266 | 7.7 | 10.61 | 8.76 |
| 10/20/2025 6:30:00 AM | 14.11 | 57.398 | 0.266 | 7.71 | 10.59 | 8.77 |
| 10/20/2025 6:45:00 AM | 14.09 | 57.362 | 0.266 | 7.71 | 10.54 | 8.79 |
| 10/20/2025 7:00:00 AM | 14.07 | 57.326 | 0.266 | 7.71 | 10.64 | 8.8 |
| 10/20/2025 7:15:00 AM | 14.05 | 57.29 | 0.266 | 7.71 | 10.54 | 8.81 |
| 10/20/2025 7:30:00 AM | 14.04 | 57.272 | 0.266 | 7.72 | 10.46 | 8.84 |
| 10/20/2025 7:45:00 AM | 14.04 | 57.272 | 0.266 | 7.73 | 10.5 | 8.88 |
| 10/20/2025 8:00:00 AM | 14.03 | 57.254 | 0.266 | 7.73 | 10.67 | 8.92 |
| 10/20/2025 8:15:00 AM | 14.02 | 57.236 | 0.266 | 7.74 | 10.65 | 8.97 |
| 10/20/2025 8:30:00 AM | 14.02 | 57.236 | 0.266 | 7.74 | 10.39 | 9.02 |
| 10/20/2025 8:45:00 AM | 14.06 | 57.308 | 0.266 | 7.77 | 10.53 | 9.16 |
| 10/20/2025 9:00:00 AM | 14.1 | 57.38 | 0.266 | 7.79 | 10.46 | 9.28 |
| 10/20/2025 9:15:00 AM | 14.12 | 57.416 | 0.266 | 7.8 | 10.43 | 9.36 |
| 10/20/2025 9:30:00 AM | 14.14 | 57.452 | 0.266 | 7.83 | 10.49 | 9.47 |
| 10/20/2025 9:45:00 AM | 14.19 | 57.542 | 0.266 | 7.84 | 10.36 | 9.53 |
| 10/20/2025 10:00:00 AM | 14.24 | 57.632 | 0.266 | 7.88 | 10.54 | 9.72 |
| 10/20/2025 10:15:00 AM | 14.22 | 57.596 | 0.266 | 7.89 | 10.59 | 9.73 |
| 10/20/2025 10:30:00 AM | 14.34 | 57.812 | 0.266 | 7.93 | 10.27 | 9.88 |
| 10/20/2025 10:45:00 AM | 14.54 | 58.172 | 0.266 | 7.96 | 12.93 | 10.02 |
| 10/20/2025 11:00:00 AM | 14.62 | 58.316 | 0.266 | 8 | 10.16 | 10.15 |
| 10/20/2025 11:15:00 AM | 14.64 | 58.352 | 0.266 | 8.02 | 10.37 | 10.24 |
| 10/20/2025 11:30:00 AM | 14.8 | 58.64 | 0.267 | 8.07 | 10.47 | 10.39 |
| 10/20/2025 11:45:00 AM | 14.8 | 58.64 | 0.268 | 8.07 | 10.34 | 10.42 |
| 10/20/2025 12:00:00 PM | 14.72 | 58.496 | 0.268 | 8.09 | 10.52 | 10.4 |
| 10/20/2025 12:15:00 PM | 14.74 | 58.532 | 0.268 | 8.14 | 10.21 | 10.58 |
| 10/20/2025 12:30:00 PM | 14.75 | 58.55 | 0.269 | 8.16 | 10.65 | 10.61 |
| 10/20/2025 12:45:00 PM | 14.77 | 58.586 | 0.269 | 8.2 | 10.25 | 10.7 |
| 10/20/2025 1:00:00 PM | 14.77 | 58.586 | 0.27 | 8.21 | 10.49 | 10.74 |
| 10/20/2025 1:15:00 PM | 14.79 | 58.622 | 0.271 | 8.25 | 10.07 | 10.86 |
| 10/20/2025 1:30:00 PM | 14.82 | 58.676 | 0.272 | 8.28 | 10.12 | 10.9 |
| 10/20/2025 1:45:00 PM | 14.85 | 58.73 | 0.273 | 8.32 | 10.31 | 10.99 |
| 10/20/2025 2:00:00 PM | 14.88 | 58.784 | 0.273 | 8.37 | 10.65 | 11.11 |
| 10/20/2025 2:15:00 PM | 14.9 | 58.82 | 0.274 | 8.37 | 10.04 | 11.08 |
| 10/20/2025 2:30:00 PM | 14.89 | 58.802 | 0.274 | 8.35 | 10.05 | 11.01 |
| 10/20/2025 2:45:00 PM | 14.91 | 58.838 | 0.276 | 8.43 | 10.4 | 11.17 |
| 10/20/2025 3:00:00 PM | 14.93 | 58.874 | 0.276 | 8.41 | 10.39 | 11.15 |
| 10/20/2025 3:15:00 PM | 14.97 | 58.946 | 0.277 | 8.48 | 10.29 | 11.3 |
| 10/20/2025 3:30:00 PM | 14.95 | 58.91 | 0.277 | 8.5 | 10.17 | 11.32 |
| 10/20/2025 3:45:00 PM | 14.94 | 58.892 | 0.278 | 8.5 | 10.27 | 11.29 |
| 10/20/2025 4:00:00 PM | 14.92 | 58.856 | 0.278 | 8.48 | 10.11 | 11.22 |
| 10/20/2025 4:15:00 PM | 14.9 | 58.82 | 0.278 | 8.47 | 9.98 | 11.18 |
| 10/20/2025 4:30:00 PM | 14.89 | 58.802 | 0.279 | 8.49 | 10.06 | 11.16 |
| 10/20/2025 4:45:00 PM | 14.86 | 58.748 | 0.279 | 8.48 | 10.37 | 11.11 |
| 10/20/2025 5:00:00 PM | 14.83 | 58.694 | 0.279 | 8.46 | 10.23 | 11.02 |
| 10/20/2025 5:15:00 PM | 14.79 | 58.622 | 0.279 | 8.43 | 10.13 | 10.95 |
| 10/20/2025 5:30:00 PM | 14.74 | 58.532 | 0.279 | 8.42 | 10.15 | 10.87 |
| 10/20/2025 5:45:00 PM | 14.69 | 58.442 | 0.279 | 8.4 | 10.28 | 10.81 |
| 10/20/2025 6:00:00 PM | 14.64 | 58.352 | 0.279 | 8.38 | 10.1 | 10.71 |
| 10/20/2025 6:15:00 PM | 14.58 | 58.244 | 0.279 | 8.34 | 10.17 | 10.61 |
| 10/20/2025 6:30:00 PM | 14.52 | 58.136 | 0.279 | 8.3 | 10.27 | 10.52 |
| 10/20/2025 6:45:00 PM | 14.48 | 58.064 | 0.279 | 8.26 | 10.21 | 10.42 |
| 10/20/2025 7:00:00 PM | 14.43 | 57.974 | 0.279 | 8.23 | 10.36 | 10.34 |
| 10/20/2025 7:15:00 PM | 14.37 | 57.866 | 0.279 | 8.2 | 10.65 | 10.23 |
| 10/20/2025 7:30:00 PM | 14.32 | 57.776 | 0.278 | 8.16 | 10.5 | 10.15 |
| 10/20/2025 7:45:00 PM | 14.26 | 57.668 | 0.278 | 8.13 | 10.57 | 10.08 |
| 10/20/2025 8:00:00 PM | 14.2 | 57.56 | 0.278 | 8.11 | 10.45 | 10.01 |
| 10/20/2025 8:15:00 PM | 14.15 | 57.47 | 0.278 | 8.08 | 10.84 | 9.92 |
| 10/20/2025 8:30:00 PM | 14.1 | 57.38 | 0.278 | 8.06 | 10.57 | 9.86 |
| 10/20/2025 8:45:00 PM | 14.03 | 57.254 | 0.277 | 8.03 | 10.43 | 9.8 |
| 10/20/2025 9:00:00 PM | 13.99 | 57.182 | 0.277 | 8.01 | 10.63 | 9.74 |
| 10/20/2025 9:15:00 PM | 13.94 | 57.092 | 0.277 | 7.99 | 10.55 | 9.66 |
| 10/20/2025 9:30:00 PM | 13.88 | 56.984 | 0.276 | 7.97 | 10.61 | 9.6 |
| 10/20/2025 9:45:00 PM | 13.82 | 56.876 | 0.276 | 7.94 | 10.71 | 9.52 |
| 10/20/2025 10:00:00 PM | 13.78 | 56.804 | 0.276 | 7.92 | 10.42 | 9.47 |
| 10/20/2025 10:15:00 PM | 13.72 | 56.696 | 0.276 | 7.91 | 10.37 | 9.41 |
| 10/20/2025 10:30:00 PM | 13.67 | 56.606 | 0.276 | 7.89 | 11.17 | 9.37 |
| 10/20/2025 10:45:00 PM | 13.61 | 56.498 | 0.276 | 7.87 | 10.64 | 9.31 |
| 10/20/2025 11:00:00 PM | 13.55 | 56.39 | 0.276 | 7.86 | 10.51 | 9.27 |
| 10/20/2025 11:15:00 PM | 13.5 | 56.3 | 0.276 | 7.85 | 10.44 | 9.23 |
| 10/20/2025 11:30:00 PM | 13.45 | 56.21 | 0.276 | 7.83 | 10.49 | 9.2 |
| 10/20/2025 11:45:00 PM | 13.4 | 56.12 | 0.276 | 7.82 | 10.53 | 9.17 |
| 10/21/2025 12:00:00 AM | 13.35 | 56.03 | 0.276 | 7.81 | 10.64 | 9.14 |
| 10/21/2025 12:15:00 AM | 13.29 | 55.922 | 0.276 | 7.8 | 10.63 | 9.12 |
| 10/21/2025 12:30:00 AM | 13.25 | 55.85 | 0.276 | 7.8 | 10.31 | 9.1 |
| 10/21/2025 12:45:00 AM | 13.19 | 55.742 | 0.275 | 7.79 | 10.38 | 9.09 |
| 10/21/2025 1:00:00 AM | 13.14 | 55.652 | 0.276 | 7.78 | 10.47 | 9.07 |
| 10/21/2025 1:15:00 AM | 13.09 | 55.562 | 0.276 | 7.78 | 10.66 | 9.08 |
| 10/21/2025 1:30:00 AM | 13.04 | 55.472 | 0.276 | 7.78 | 10.64 | 9.05 |
| 10/21/2025 1:45:00 AM | 12.98 | 55.364 | 0.276 | 7.77 | 10.62 | 9.06 |
| 10/21/2025 2:00:00 AM | 12.95 | 55.31 | 0.276 | 7.77 | 10.84 | 9.06 |
| 10/21/2025 2:15:00 AM | 12.9 | 55.22 | 0.276 | 7.76 | 10.81 | 9.02 |
| 10/21/2025 2:30:00 AM | 12.85 | 55.13 | 0.276 | 7.76 | 10.95 | 9.04 |
| 10/21/2025 2:45:00 AM | 12.8 | 55.04 | 0.276 | 7.76 | 10.69 | 9.05 |
| 10/21/2025 3:00:00 AM | 12.76 | 54.968 | 0.276 | 7.76 | 10.75 | 9.07 |
| 10/21/2025 3:15:00 AM | 12.71 | 54.878 | 0.276 | 7.75 | 10.83 | 9.05 |
| 10/21/2025 3:30:00 AM | 12.66 | 54.788 | 0.276 | 7.75 | 11.26 | 9.04 |
| 10/21/2025 3:45:00 AM | 12.62 | 54.716 | 0.276 | 7.74 | 11.14 | 9.02 |
| 10/21/2025 4:00:00 AM | 12.58 | 54.644 | 0.276 | 7.74 | 11.09 | 9.03 |
| 10/21/2025 4:15:00 AM | 12.52 | 54.536 | 0.276 | 7.74 | 11.14 | 9.02 |
| 10/21/2025 4:30:00 AM | 12.48 | 54.464 | 0.277 | 7.74 | 10.84 | 9.04 |
| 10/21/2025 4:45:00 AM | 12.43 | 54.374 | 0.277 | 7.74 | 11.02 | 9.01 |
| 10/21/2025 5:00:00 AM | 12.38 | 54.284 | 0.277 | 7.73 | 10.98 | 9 |
| 10/21/2025 5:15:00 AM | 12.34 | 54.212 | 0.277 | 7.73 | 11.08 | 9.02 |
| 10/21/2025 5:30:00 AM | 12.27 | 54.086 | 0.277 | 7.73 | 11.34 | 9.02 |
| 10/21/2025 5:45:00 AM | 12.22 | 53.996 | 0.277 | 7.73 | 11.04 | 9.01 |
| 10/21/2025 6:00:00 AM | 12.18 | 53.924 | 0.277 | 7.73 | 11 | 9.04 |
| 10/21/2025 6:15:00 AM | 12.13 | 53.834 | 0.277 | 7.73 | 11.01 | 9.03 |
| 10/21/2025 6:30:00 AM | 12.1 | 53.78 | 0.277 | 7.73 | 10.95 | 9.02 |
| 10/21/2025 6:45:00 AM | 12.03 | 53.654 | 0.277 | 7.73 | 11.18 | 9.04 |
| 10/21/2025 7:00:00 AM | 12.01 | 53.618 | 0.278 | 7.73 | 10.96 | 9.06 |
| 10/21/2025 7:15:00 AM | 11.96 | 53.528 | 0.278 | 7.72 | 11.04 | 9.07 |
| 10/21/2025 7:30:00 AM | 11.94 | 53.492 | 0.278 | 7.73 | 10.76 | 9.12 |
| 10/21/2025 7:45:00 AM | 11.92 | 53.456 | 0.278 | 7.74 | 10.93 | 9.14 |
| 10/21/2025 8:00:00 AM | 11.89 | 53.402 | 0.278 | 7.74 | 10.86 | 9.15 |
| 10/21/2025 8:15:00 AM | 11.89 | 53.402 | 0.278 | 7.75 | 10.71 | 9.22 |
| 10/21/2025 8:30:00 AM | 11.86 | 53.348 | 0.278 | 7.75 | 10.61 | 9.25 |
| 10/21/2025 8:45:00 AM | 11.89 | 53.402 | 0.278 | 7.76 | 12.92 | 9.34 |
| 10/21/2025 9:00:00 AM | 11.93 | 53.474 | 0.278 | 7.77 | 10.54 | 9.41 |
| 10/21/2025 9:15:00 AM | 12.02 | 53.636 | 0.277 | 7.79 | 10.48 | 9.55 |
| 10/21/2025 9:30:00 AM | 12.18 | 53.924 | 0.277 | 7.81 | 10.41 | 9.69 |
| 10/21/2025 9:45:00 AM | 12.32 | 54.176 | 0.277 | 7.84 | 10.56 | 9.84 |
| 10/21/2025 10:00:00 AM | 12.42 | 54.356 | 0.277 | 7.86 | 10.4 | 9.95 |
| 10/21/2025 10:15:00 AM | 12.55 | 54.59 | 0.277 | 7.88 | 10.26 | 10.04 |
| 10/21/2025 10:30:00 AM | 12.64 | 54.752 | 0.277 | 7.9 | 10.29 | 10.09 |
| 10/21/2025 10:45:00 AM | 12.75 | 54.95 | 0.277 | 7.92 | 10.42 | 10.19 |
| 10/21/2025 11:00:00 AM | 12.93 | 55.274 | 0.277 | 7.94 | 11.34 | 10.33 |
| 10/21/2025 11:15:00 AM | 13.12 | 55.616 | 0.277 | 7.97 | 9.36 | 10.44 |
| 10/21/2025 11:30:00 AM | 13.24 | 55.832 | 0.277 | 7.98 | 11.52 | 10.48 |
| 10/21/2025 11:45:00 AM | 13.38 | 56.084 | 0.277 | 8.02 | 10.25 | 10.58 |
| 10/21/2025 12:00:00 PM | 13.5 | 56.3 | 0.277 | 8.04 | 10.3 | 10.67 |
| 10/21/2025 12:15:00 PM | 13.64 | 56.552 | 0.276 | 8.07 | 10.3 | 10.77 |
| 10/21/2025 12:30:00 PM | 13.8 | 56.84 | 0.276 | 8.1 | 13.84 | 10.86 |
| 10/21/2025 12:45:00 PM | 13.88 | 56.984 | 0.277 | 8.12 | 10.35 | 10.93 |
| 10/21/2025 1:00:00 PM | 13.95 | 57.11 | 0.277 | 8.15 | 12.15 | 10.99 |
| 10/21/2025 1:15:00 PM | 14.07 | 57.326 | 0.277 | 8.18 | 11.18 | 11.07 |
| 10/21/2025 1:30:00 PM | 14.07 | 57.326 | 0.277 | 8.21 | 11.13 | 11.12 |
| 10/21/2025 1:45:00 PM | 14.1 | 57.38 | 0.277 | 8.24 | 10.39 | 11.18 |
| 10/21/2025 2:00:00 PM | 14.09 | 57.362 | 0.277 | 8.26 | 10.3 | 11.2 |
| 10/21/2025 2:15:00 PM | 14.11 | 57.398 | 0.278 | 8.3 | 10.46 | 11.28 |
| 10/21/2025 2:30:00 PM | 14.14 | 57.452 | 0.278 | 8.33 | 10.43 | 11.35 |
