Provisional Data: South Branch Codorus Creek near Leader Heights, PA
| Toggle Unit: C/F | Toggle Unit: C/F | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample Time | Temperature (C) | Temperature (F) | Specific Conductivity (mS/cm) | pH | Turbidity (NTU+) | DO (mg/L) |
| 7/19/2026 12:00:00 AM | 25.13 | 77.234 | 0.288 | 7.53 | 15.54 | 6.92 |
| 7/19/2026 12:15:00 AM | 25.06 | 77.108 | 0.289 | 7.53 | 15.59 | 6.95 |
| 7/19/2026 12:30:00 AM | 25.01 | 77.018 | 0.289 | 7.51 | 15.64 | 6.94 |
| 7/19/2026 12:45:00 AM | 24.96 | 76.92799 | 0.289 | 7.5 | 15.36 | 6.95 |
| 7/19/2026 1:00:00 AM | 24.92 | 76.856 | 0.289 | 7.5 | 15.42 | 6.93 |
| 7/19/2026 1:15:00 AM | 24.87 | 76.766 | 0.289 | 7.48 | 15.85 | 6.92 |
| 7/19/2026 1:30:00 AM | 24.84 | 76.712 | 0.288 | 7.49 | 16.14 | 6.96 |
| 7/19/2026 1:45:00 AM | 24.82 | 76.676 | 0.289 | 7.5 | 16.08 | 6.96 |
| 7/19/2026 2:00:00 AM | 24.77 | 76.586 | 0.291 | 7.5 | 17.47 | 6.98 |
| 7/19/2026 2:15:00 AM | 24.73 | 76.514 | 0.292 | 7.5 | 16.55 | 6.99 |
| 7/19/2026 2:30:00 AM | 24.7 | 76.46 | 0.293 | 7.48 | 16.02 | 6.99 |
| 7/19/2026 2:45:00 AM | 24.65 | 76.37 | 0.293 | 7.48 | 16.62 | 7.01 |
| 7/19/2026 3:00:00 AM | 24.61 | 76.298 | 0.293 | 7.48 | 16.26 | 7.01 |
| 7/19/2026 3:15:00 AM | 24.57 | 76.226 | 0.292 | 7.46 | 15.53 | 7.01 |
| 7/19/2026 3:30:00 AM | 24.56 | 76.208 | 0.292 | 7.45 | 16 | 6.97 |
| 7/19/2026 3:45:00 AM | 24.55 | 76.19 | 0.292 | 7.44 | 14.83 | 6.96 |
| 7/19/2026 4:00:00 AM | 24.51 | 76.118 | 0.292 | 7.45 | 15.63 | 6.99 |
| 7/19/2026 4:15:00 AM | 24.47 | 76.046 | 0.293 | 7.44 | 15.04 | 6.98 |
| 7/19/2026 4:30:00 AM | 24.43 | 75.974 | 0.293 | 7.45 | 15.96 | 7.01 |
| 7/19/2026 4:45:00 AM | 24.4 | 75.92 | 0.293 | 7.45 | 15.91 | 6.98 |
| 7/19/2026 5:00:00 AM | 24.37 | 75.866 | 0.293 | 7.44 | 16.02 | 7.01 |
| 7/19/2026 5:15:00 AM | 24.33 | 75.794 | 0.293 | 7.42 | 15.22 | 7 |
| 7/19/2026 5:30:00 AM | 24.29 | 75.722 | 0.293 | 7.43 | 15.94 | 7.02 |
| 7/19/2026 5:45:00 AM | 24.25 | 75.65 | 0.293 | 7.43 | 15.67 | 7.02 |
| 7/19/2026 6:00:00 AM | 24.23 | 75.614 | 0.292 | 7.42 | 16.35 | 7.03 |
| 7/19/2026 6:15:00 AM | 24.2 | 75.56 | 0.292 | 7.43 | 14.67 | 7.03 |
| 7/19/2026 6:30:00 AM | 24.19 | 75.542 | 0.291 | 7.4 | 13.58 | 6.97 |
| 7/19/2026 6:45:00 AM | 24.18 | 75.524 | 0.29 | 7.43 | 14.5 | 7.03 |
| 7/19/2026 7:00:00 AM | 24.15 | 75.47 | 0.291 | 7.4 | 13.23 | 7.04 |
| 7/19/2026 7:15:00 AM | 24.1 | 75.38 | 0.292 | 7.41 | 13.79 | 7.09 |
| 7/19/2026 7:30:00 AM | 24.07 | 75.326 | 0.292 | 7.42 | 12.09 | 7.14 |
| 7/19/2026 7:45:00 AM | 24.06 | 75.308 | 0.292 | 7.43 | 12.11 | 7.17 |
| 7/19/2026 8:00:00 AM | 24.09 | 75.362 | 0.291 | 7.44 | 10.89 | 7.25 |
| 7/19/2026 8:15:00 AM | 24.13 | 75.434 | 0.29 | 7.43 | 11.25 | 7.27 |
| 7/19/2026 8:30:00 AM | 24.19 | 75.542 | 0.29 | 7.45 | 10.59 | 7.35 |
| 7/19/2026 8:45:00 AM | 24.24 | 75.632 | 0.289 | 7.46 | 11.41 | 7.41 |
| 7/19/2026 9:00:00 AM | 24.31 | 75.758 | 0.289 | 7.48 | 9.95 | 7.47 |
| 7/19/2026 9:15:00 AM | 24.38 | 75.884 | 0.288 | 7.5 | 9.71 | 7.56 |
| 7/19/2026 9:30:00 AM | 24.47 | 76.046 | 0.288 | 7.53 | 9.25 | 7.6 |
| 7/19/2026 9:45:00 AM | 24.54 | 76.172 | 0.288 | 7.54 | 9.5 | 7.73 |
| 7/19/2026 10:00:00 AM | 24.61 | 76.298 | 0.289 | 7.56 | 8.8 | 7.72 |
| 7/19/2026 10:15:00 AM | 24.66 | 76.388 | 0.289 | 7.59 | 9.08 | 7.9 |
| 7/19/2026 10:30:00 AM | 24.78 | 76.604 | 0.289 | 7.64 | 9.25 | 7.98 |
| 7/19/2026 10:45:00 AM | 24.87 | 76.766 | 0.288 | 7.62 | 9.05 | 8.01 |
| 7/19/2026 11:00:00 AM | 25.01 | 77.018 | 0.288 | 7.67 | 8.46 | 8.16 |
| 7/19/2026 11:15:00 AM | 25.08 | 77.144 | 0.287 | 7.7 | 8.19 | 8.19 |
| 7/19/2026 11:30:00 AM | 25.19 | 77.342 | 0.287 | 7.72 | 7.98 | 8.26 |
| 7/19/2026 11:45:00 AM | 25.3 | 77.54 | 0.287 | 7.76 | 8.43 | 8.33 |
| 7/19/2026 12:00:00 PM | 25.4 | 77.72 | 0.287 | 7.79 | 8.22 | 8.35 |
| 7/19/2026 12:15:00 PM | 25.52 | 77.936 | 0.288 | 7.8 | 7.67 | 8.44 |
| 7/19/2026 12:30:00 PM | 25.6 | 78.08 | 0.288 | 7.85 | 7.55 | 8.56 |
| 7/19/2026 12:45:00 PM | 25.72 | 78.296 | 0.288 | 7.87 | 7.38 | 8.59 |
| 7/19/2026 1:00:00 PM | 25.85 | 78.53 | 0.287 | 7.9 | 7.56 | 8.65 |
| 7/19/2026 1:15:00 PM | 25.95 | 78.71 | 0.287 | 7.93 | 7.54 | 8.67 |
| 7/19/2026 1:30:00 PM | 26.01 | 78.818 | 0.286 | 7.96 | 7.68 | 8.65 |
| 7/19/2026 1:45:00 PM | 26.14 | 79.052 | 0.286 | 8 | 7.58 | 8.72 |
| 7/19/2026 2:00:00 PM | 26.2 | 79.16 | 0.285 | 8.01 | 7.36 | 8.68 |
| 7/19/2026 2:15:00 PM | 26.23 | 79.214 | 0.285 | 8.05 | 7.43 | 8.72 |
| 7/19/2026 2:30:00 PM | 26.24 | 79.232 | 0.285 | 8.06 | 6.98 | 8.67 |
| 7/19/2026 2:45:00 PM | 26.26 | 79.268 | 0.285 | 8.08 | 7.37 | 8.71 |
| 7/19/2026 3:00:00 PM | 26.29 | 79.32201 | 0.286 | 8.11 | 7.41 | 8.73 |
| 7/19/2026 3:15:00 PM | 26.31 | 79.358 | 0.286 | 8.12 | 7.34 | 8.71 |
| 7/19/2026 3:30:00 PM | 26.33 | 79.394 | 0.286 | 8.15 | 7.14 | 8.71 |
| 7/19/2026 3:45:00 PM | 26.38 | 79.484 | 0.285 | 8.18 | 7.44 | 8.69 |
| 7/19/2026 4:00:00 PM | 26.39 | 79.502 | 0.285 | 8.19 | 6.87 | 8.62 |
| 7/19/2026 4:15:00 PM | 26.38 | 79.484 | 0.285 | 8.18 | 7.16 | 8.56 |
| 7/19/2026 4:30:00 PM | 26.39 | 79.502 | 0.284 | 8.17 | 7.29 | 8.44 |
| 7/19/2026 4:45:00 PM | 26.35 | 79.43 | 0.284 | 8.17 | 8.75 | 8.31 |
| 7/19/2026 5:00:00 PM | 26.31 | 79.358 | 0.285 | 8.13 | 8.36 | 8.29 |
| 7/19/2026 5:15:00 PM | 26.25 | 79.25 | 0.287 | 8.12 | 8.09 | 8.22 |
| 7/19/2026 5:30:00 PM | 26.19 | 79.142 | 0.287 | 8.1 | 9.09 | 8.14 |
| 7/19/2026 5:45:00 PM | 26.14 | 79.052 | 0.288 | 8.08 | 13.38 | 8.04 |
| 7/19/2026 6:00:00 PM | 26.11 | 78.998 | 0.287 | 8.04 | 9.34 | 7.97 |
| 7/19/2026 6:15:00 PM | 26.05 | 78.89 | 0.287 | 8.02 | 9.88 | 7.9 |
| 7/19/2026 6:30:00 PM | 26 | 78.8 | 0.287 | 7.99 | 10.01 | 7.8 |
| 7/19/2026 6:45:00 PM | 25.95 | 78.71 | 0.286 | 7.97 | 9.65 | 7.71 |
| 7/19/2026 7:00:00 PM | 25.89 | 78.602 | 0.286 | 7.97 | 10.23 | 7.7 |
| 7/19/2026 7:15:00 PM | 25.84 | 78.512 | 0.286 | 7.92 | 10.02 | 7.57 |
| 7/19/2026 7:30:00 PM | 25.78 | 78.404 | 0.286 | 7.91 | 11.48 | 7.54 |
| 7/19/2026 7:45:00 PM | 25.71 | 78.278 | 0.287 | 7.88 | 11.28 | 7.49 |
| 7/19/2026 8:00:00 PM | 25.61 | 78.098 | 0.288 | 7.85 | 11.33 | 7.44 |
| 7/19/2026 8:15:00 PM | 25.53 | 77.954 | 0.289 | 7.84 | 11.17 | 7.38 |
| 7/19/2026 8:30:00 PM | 25.45 | 77.81 | 0.289 | 7.79 | 12.22 | 7.31 |
| 7/19/2026 8:45:00 PM | 25.37 | 77.666 | 0.289 | 7.77 | 10.71 | 7.24 |
| 7/19/2026 9:00:00 PM | 25.3 | 77.54 | 0.288 | 7.76 | 12.74 | 7.25 |
| 7/19/2026 9:15:00 PM | 25.22 | 77.396 | 0.288 | 7.73 | 12.59 | 7.19 |
| 7/19/2026 9:30:00 PM | 25.15 | 77.27 | 0.288 | 7.71 | 13.15 | 7.13 |
| 7/19/2026 9:45:00 PM | 25.06 | 77.108 | 0.288 | 7.69 | 13.85 | 7.11 |
| 7/19/2026 10:00:00 PM | 24.95 | 76.91 | 0.29 | 7.66 | 12.54 | 7.06 |
| 7/19/2026 10:15:00 PM | 24.84 | 76.712 | 0.291 | 7.64 | 13.7 | 7.07 |
| 7/19/2026 10:30:00 PM | 24.74 | 76.532 | 0.291 | 7.63 | 14.53 | 7.03 |
| 7/19/2026 10:45:00 PM | 24.66 | 76.388 | 0.291 | 7.62 | 12.95 | 7.05 |
| 7/19/2026 11:00:00 PM | 24.59 | 76.262 | 0.29 | 7.6 | 14.8 | 7.04 |
| 7/19/2026 11:15:00 PM | 24.54 | 76.172 | 0.289 | 7.6 | 15.06 | 7.04 |
| 7/19/2026 11:30:00 PM | 24.5 | 76.1 | 0.288 | 7.59 | 14.43 | 7.04 |
| 7/19/2026 11:45:00 PM | 24.46 | 76.028 | 0.287 | 7.59 | 15.37 | 7.06 |
| 7/20/2026 12:00:00 AM | 24.42 | 75.956 | 0.286 | 7.58 | 14.37 | 7.01 |
| 7/20/2026 12:15:00 AM | 24.38 | 75.884 | 0.286 | 7.57 | 13.91 | 6.99 |
| 7/20/2026 12:30:00 AM | 24.31 | 75.758 | 0.287 | 7.57 | 18.14 | 7.06 |
| 7/20/2026 12:45:00 AM | 24.24 | 75.632 | 0.288 | 7.57 | 13.87 | 7.05 |
| 7/20/2026 1:00:00 AM | 24.19 | 75.542 | 0.288 | 7.57 | 15.69 | 7.09 |
| 7/20/2026 1:15:00 AM | 24.14 | 75.452 | 0.288 | 7.55 | 16.13 | 7.1 |
| 7/20/2026 1:30:00 AM | 24.1 | 75.38 | 0.287 | 7.55 | 14.14 | 7.1 |
| 7/20/2026 1:45:00 AM | 24.06 | 75.308 | 0.287 | 7.54 | 14.23 | 7.05 |
| 7/20/2026 2:00:00 AM | 24.03 | 75.254 | 0.286 | 7.55 | 15.73 | 7.1 |
| 7/20/2026 2:15:00 AM | 24 | 75.2 | 0.285 | 7.55 | 14 | 7.11 |
| 7/20/2026 2:30:00 AM | 23.94 | 75.092 | 0.286 | 7.55 | 15.44 | 7.12 |
| 7/20/2026 2:45:00 AM | 23.88 | 74.984 | 0.287 | 7.54 | 15.15 | 7.12 |
| 7/20/2026 3:00:00 AM | 23.81 | 74.858 | 0.288 | 7.54 | 15.14 | 7.15 |
| 7/20/2026 3:15:00 AM | 23.75 | 74.75 | 0.288 | 7.53 | 15.56 | 7.11 |
| 7/20/2026 3:30:00 AM | 23.72 | 74.696 | 0.288 | 7.52 | 15.13 | 7.09 |
| 7/20/2026 3:45:00 AM | 23.69 | 74.642 | 0.287 | 7.53 | 14.97 | 7.16 |
| 7/20/2026 4:00:00 AM | 23.67 | 74.606 | 0.286 | 7.53 | 15.52 | 7.14 |
| 7/20/2026 4:15:00 AM | 23.64 | 74.552 | 0.285 | 7.53 | 14.11 | 7.17 |
| 7/20/2026 4:30:00 AM | 23.63 | 74.534 | 0.285 | 7.51 | 15.66 | 7.17 |
| 7/20/2026 4:45:00 AM | 23.62 | 74.516 | 0.284 | 7.52 | 16.62 | 7.18 |
| 7/20/2026 5:00:00 AM | 23.6 | 74.48 | 0.285 | 7.52 | 14.98 | 7.19 |
| 7/20/2026 5:15:00 AM | 23.55 | 74.39 | 0.286 | 7.51 | 18.15 | 7.17 |
| 7/20/2026 5:30:00 AM | 23.5 | 74.3 | 0.286 | 7.52 | 14.15 | 7.19 |
| 7/20/2026 5:45:00 AM | 23.46 | 74.228 | 0.286 | 7.53 | 20.46 | 7.23 |
| 7/20/2026 6:00:00 AM | 23.4 | 74.12 | 0.286 | 7.52 | 15.7 | 7.25 |
| 7/20/2026 6:15:00 AM | 23.37 | 74.066 | 0.286 | 7.52 | 18.07 | 7.25 |
| 7/20/2026 6:30:00 AM | 23.34 | 74.012 | 0.285 | 7.54 | 14.54 | 7.23 |
| 7/20/2026 6:45:00 AM | 23.33 | 73.994 | 0.285 | 7.54 | 14.54 | 7.27 |
| 7/20/2026 7:00:00 AM | 23.32 | 73.976 | 0.284 | 7.54 | 15.15 | 7.3 |
| 7/20/2026 7:15:00 AM | 23.3 | 73.94 | 0.285 | 7.54 | 14.05 | 7.33 |
| 7/20/2026 7:30:00 AM | 23.27 | 73.886 | 0.286 | 7.55 | 11.98 | 7.37 |
| 7/20/2026 7:45:00 AM | 23.28 | 73.904 | 0.286 | 7.55 | 12.17 | 7.37 |
| 7/20/2026 8:00:00 AM | 23.31 | 73.958 | 0.285 | 7.56 | 10.56 | 7.41 |
| 7/20/2026 8:15:00 AM | 23.37 | 74.066 | 0.284 | 7.57 | 9.99 | 7.49 |
| 7/20/2026 8:30:00 AM | 23.43 | 74.174 | 0.284 | 7.58 | 9.72 | 7.53 |
| 7/20/2026 8:45:00 AM | 23.52 | 74.336 | 0.283 | 7.6 | 10.55 | 7.55 |
| 7/20/2026 9:00:00 AM | 23.63 | 74.534 | 0.282 | 7.61 | 12.48 | 7.64 |
| 7/20/2026 9:15:00 AM | 23.74 | 74.732 | 0.282 | 7.63 | 9.8 | 7.69 |
| 7/20/2026 9:30:00 AM | 23.88 | 74.984 | 0.281 | 7.67 | 8.22 | 7.78 |
| 7/20/2026 9:45:00 AM | 24 | 75.2 | 0.281 | 7.7 | 8.33 | 7.87 |
| 7/20/2026 10:00:00 AM | 24.1 | 75.38 | 0.282 | 7.72 | 8.48 | 7.93 |
| 7/20/2026 10:15:00 AM | 24.21 | 75.578 | 0.283 | 7.75 | 7.35 | 8.01 |
| 7/20/2026 10:30:00 AM | 24.33 | 75.794 | 0.283 | 7.77 | 7.05 | 8.06 |
| 7/20/2026 10:45:00 AM | 24.49 | 76.082 | 0.282 | 7.81 | 6.73 | 8.12 |
| 7/20/2026 11:00:00 AM | 24.65 | 76.37 | 0.282 | 7.84 | 6.51 | 8.17 |
| 7/20/2026 11:15:00 AM | 24.83 | 76.694 | 0.281 | 7.87 | 6.64 | 8.23 |
| 7/20/2026 11:30:00 AM | 25 | 77 | 0.281 | 7.9 | 6.35 | 8.29 |
| 7/20/2026 11:45:00 AM | 25.21 | 77.378 | 0.28 | 7.95 | 6.18 | 8.32 |
| 7/20/2026 12:00:00 PM | 25.41 | 77.738 | 0.28 | 7.98 | 6.64 | 8.36 |
| 7/20/2026 12:15:00 PM | 25.57 | 78.026 | 0.281 | 8.02 | 6.34 | 8.41 |
| 7/20/2026 12:30:00 PM | 25.73 | 78.314 | 0.281 | 8.06 | 6.29 | 8.46 |
| 7/20/2026 12:45:00 PM | 25.91 | 78.638 | 0.281 | 8.09 | 6.61 | 8.47 |
| 7/20/2026 1:00:00 PM | 26.11 | 78.998 | 0.28 | 8.14 | 6.31 | 8.48 |
| 7/20/2026 1:15:00 PM | 26.28 | 79.304 | 0.279 | 8.18 | 6.27 | 8.52 |
| 7/20/2026 1:30:00 PM | 26.39 | 79.502 | 0.278 | 8.22 | 6.3 | 8.48 |
| 7/20/2026 1:45:00 PM | 26.47 | 79.646 | 0.278 | 8.28 | 6.89 | 8.56 |
| 7/20/2026 2:00:00 PM | 26.57 | 79.826 | 0.277 | 8.3 | 6.5 | 8.58 |
| 7/20/2026 2:15:00 PM | 26.66 | 79.988 | 0.277 | 8.35 | 6.93 | 8.59 |
| 7/20/2026 2:30:00 PM | 26.73 | 80.114 | 0.277 | 8.34 | 6.59 | 8.53 |
| 7/20/2026 2:45:00 PM | 26.74 | 80.132 | 0.279 | 8.37 | 6.23 | 8.57 |
| 7/20/2026 3:00:00 PM | 26.73 | 80.114 | 0.28 | 8.36 | 6.81 | 8.56 |
| 7/20/2026 3:15:00 PM | 26.64 | 79.952 | 0.28 | 8.37 | 6.79 | 8.54 |
| 7/20/2026 3:30:00 PM | 26.63 | 79.934 | 0.28 | 8.37 | 7.03 | 8.52 |
| 7/20/2026 3:45:00 PM | 26.6 | 79.88 | 0.279 | 8.37 | 7.09 | 8.5 |
| 7/20/2026 4:00:00 PM | 26.6 | 79.88 | 0.279 | 8.38 | 6.93 | 8.5 |
| 7/20/2026 4:15:00 PM | 26.59 | 79.862 | 0.278 | 8.37 | 6.64 | 8.44 |
| 7/20/2026 4:30:00 PM | 26.55 | 79.79 | 0.278 | 8.36 | 7.02 | 8.37 |
| 7/20/2026 4:45:00 PM | 26.52 | 79.736 | 0.278 | 8.35 | 8.01 | 8.29 |
| 7/20/2026 5:00:00 PM | 26.46 | 79.628 | 0.28 | 8.34 | 7.47 | 8.21 |
| 7/20/2026 5:15:00 PM | 26.39 | 79.502 | 0.281 | 8.31 | 8.75 | 8.16 |
| 7/20/2026 5:30:00 PM | 26.34 | 79.412 | 0.281 | 8.3 | 24.05 | 8.12 |
| 7/20/2026 5:45:00 PM | 26.32 | 79.376 | 0.281 | 8.31 | 8.56 | 8.08 |
| 7/20/2026 6:00:00 PM | 26.28 | 79.304 | 0.28 | 8.3 | 8.64 | 8.01 |
| 7/20/2026 6:15:00 PM | 26.23 | 79.214 | 0.279 | 8.3 | 9.16 | 7.96 |
| 7/20/2026 6:30:00 PM | 26.21 | 79.17799 | 0.279 | 8.27 | 8.78 | 7.89 |
| 7/20/2026 6:45:00 PM | 26.17 | 79.106 | 0.279 | 8.27 | 9.38 | 7.85 |
| 7/20/2026 7:00:00 PM | 26.11 | 78.998 | 0.278 | 8.25 | 9.89 | 7.78 |
| 7/20/2026 7:15:00 PM | 26.05 | 78.89 | 0.278 | 8.22 | 10.66 | 7.69 |
| 7/20/2026 7:30:00 PM | 25.97 | 78.746 | 0.279 | 8.19 | 11.26 | 7.65 |
| 7/20/2026 7:45:00 PM | 25.86 | 78.548 | 0.281 | 8.16 | 12.13 | 7.6 |
| 7/20/2026 8:00:00 PM | 25.76 | 78.368 | 0.281 | 8.12 | 10.21 | 7.54 |
| 7/20/2026 8:15:00 PM | 25.68 | 78.224 | 0.281 | 8.08 | 11.71 | 7.49 |
| 7/20/2026 8:30:00 PM | 25.6 | 78.08 | 0.281 | 8.05 | 11.47 | 7.44 |
| 7/20/2026 8:45:00 PM | 25.53 | 77.954 | 0.281 | 8.02 | 12.65 | 7.39 |
| 7/20/2026 9:00:00 PM | 25.48 | 77.864 | 0.28 | 7.99 | 12.27 | 7.34 |
| 7/20/2026 9:15:00 PM | 25.44 | 77.792 | 0.28 | 7.96 | 11.28 | 7.28 |
| 7/20/2026 9:30:00 PM | 25.4 | 77.72 | 0.28 | 7.95 | 13.72 | 7.25 |
| 7/20/2026 9:45:00 PM | 25.35 | 77.63 | 0.28 | 7.91 | 14.31 | 7.21 |
| 7/20/2026 10:00:00 PM | 25.28 | 77.504 | 0.282 | 7.91 | 14.4 | 7.2 |
| 7/20/2026 10:15:00 PM | 25.23 | 77.414 | 0.282 | 7.87 | 29.11 | 7.18 |
| 7/20/2026 10:30:00 PM | 25.2 | 77.36 | 0.282 | 7.85 | 13.39 | 7.16 |
| 7/20/2026 10:45:00 PM | 25.18 | 77.324 | 0.282 | 7.85 | 13.24 | 7.11 |
| 7/20/2026 11:00:00 PM | 25.16 | 77.288 | 0.281 | 7.84 | 14.53 | 7.13 |
| 7/20/2026 11:15:00 PM | 25.15 | 77.27 | 0.281 | 7.81 | 14.46 | 7.1 |
| 7/20/2026 11:30:00 PM | 25.14 | 77.252 | 0.281 | 7.8 | 14.19 | 7.1 |
| 7/20/2026 11:45:00 PM | 25.12 | 77.216 | 0.28 | 7.8 | 14.45 | 7.1 |
| 7/21/2026 12:00:00 AM | 25.11 | 77.198 | 0.28 | 7.79 | 14.56 | 7.1 |
| 7/21/2026 12:15:00 AM | 25.09 | 77.162 | 0.28 | 7.78 | 14.46 | 7.09 |
| 7/21/2026 12:30:00 AM | 25.03 | 77.054 | 0.282 | 7.76 | 14.88 | 7.09 |
| 7/21/2026 12:45:00 AM | 25 | 77 | 0.283 | 7.74 | 13.92 | 7.07 |
| 7/21/2026 1:00:00 AM | 24.98 | 76.964 | 0.283 | 7.73 | 14.11 | 7.08 |
| 7/21/2026 1:15:00 AM | 24.99 | 76.982 | 0.283 | 7.72 | 13.69 | 7.08 |
| 7/21/2026 1:30:00 AM | 25 | 77 | 0.282 | 7.71 | 13.62 | 7.06 |
| 7/21/2026 1:45:00 AM | 25.02 | 77.036 | 0.282 | 7.7 | 14.49 | 7.03 |
| 7/21/2026 2:00:00 AM | 25.06 | 77.108 | 0.281 | 7.7 | 14.57 | 7.08 |
| 7/21/2026 2:15:00 AM | 25.08 | 77.144 | 0.281 | 7.71 | 15.72 | 7.08 |
| 7/21/2026 2:30:00 AM | 25.08 | 77.144 | 0.282 | 7.7 | 16.2 | 7.07 |
| 7/21/2026 2:45:00 AM | 25.06 | 77.108 | 0.283 | 7.7 | 16.96 | 7.07 |
| 7/21/2026 3:00:00 AM | 25.04 | 77.07201 | 0.284 | 7.7 | 16.47 | 7.07 |
| 7/21/2026 3:15:00 AM | 25.06 | 77.108 | 0.284 | 7.7 | 17.08 | 7.09 |
| 7/21/2026 3:30:00 AM | 25.07 | 77.126 | 0.283 | 7.68 | 15.27 | 7.05 |
| 7/21/2026 3:45:00 AM | 25.08 | 77.144 | 0.283 | 7.68 | 14.91 | 7.03 |
| 7/21/2026 4:00:00 AM | 25.11 | 77.198 | 0.282 | 7.69 | 16.14 | 7.06 |
| 7/21/2026 4:15:00 AM | 25.13 | 77.234 | 0.281 | 7.68 | 14.79 | 7.05 |
| 7/21/2026 4:30:00 AM | 25.15 | 77.27 | 0.281 | 7.69 | 14.55 | 7.06 |
| 7/21/2026 4:45:00 AM | 25.18 | 77.324 | 0.28 | 7.68 | 13.15 | 7.03 |
| 7/21/2026 5:00:00 AM | 25.18 | 77.324 | 0.281 | 7.68 | 14.62 | 7.05 |
| 7/21/2026 5:15:00 AM | 25.15 | 77.27 | 0.282 | 7.68 | 15.67 | 7.05 |
| 7/21/2026 5:30:00 AM | 25.13 | 77.234 | 0.283 | 7.67 | 19.52 | 7.05 |
| 7/21/2026 5:45:00 AM | 25.1 | 77.18 | 0.283 | 7.66 | 13.65 | 7.06 |
| 7/21/2026 6:00:00 AM | 25.09 | 77.162 | 0.283 | 7.65 | 15.19 | 7.04 |
| 7/21/2026 6:15:00 AM | 25.06 | 77.108 | 0.283 | 7.64 | 14.74 | 7.04 |
| 7/21/2026 6:30:00 AM | 25.07 | 77.126 | 0.283 | 7.63 | 14.09 | 7.04 |
| 7/21/2026 6:45:00 AM | 25.07 | 77.126 | 0.282 | 7.62 | 13.56 | 7.03 |
| 7/21/2026 7:00:00 AM | 25.09 | 77.162 | 0.282 | 7.62 | 13.05 | 7.03 |
| 7/21/2026 7:15:00 AM | 25.08 | 77.144 | 0.283 | 7.62 | 12.3 | 7.03 |
| 7/21/2026 7:30:00 AM | 25.05 | 77.09 | 0.284 | 7.62 | 12.91 | 7.09 |
| 7/21/2026 7:45:00 AM | 25.05 | 77.09 | 0.285 | 7.62 | 11.33 | 7.08 |
| 7/21/2026 8:00:00 AM | 25.06 | 77.108 | 0.284 | 7.64 | 10.64 | 7.13 |
| 7/21/2026 8:15:00 AM | 25.09 | 77.162 | 0.283 | 7.63 | 10.03 | 7.17 |
| 7/21/2026 8:30:00 AM | 25.14 | 77.252 | 0.283 | 7.66 | 9.16 | 7.22 |
| 7/21/2026 8:45:00 AM | 25.17 | 77.306 | 0.282 | 7.66 | 8.24 | 7.27 |
| 7/21/2026 9:00:00 AM | 25.24 | 77.432 | 0.281 | 7.69 | 8.79 | 7.33 |
| 7/21/2026 9:15:00 AM | 25.31 | 77.558 | 0.281 | 7.7 | 8.75 | 7.42 |
| 7/21/2026 9:30:00 AM | 25.35 | 77.63 | 0.281 | 7.72 | 7.59 | 7.43 |
| 7/21/2026 9:45:00 AM | 25.41 | 77.738 | 0.28 | 7.74 | 7.93 | 7.54 |
| 7/21/2026 10:00:00 AM | 25.4 | 77.72 | 0.281 | 7.74 | 7.94 | 7.55 |
| 7/21/2026 10:15:00 AM | 25.45 | 77.81 | 0.282 | 7.76 | 7.23 | 7.61 |
| 7/21/2026 10:30:00 AM | 25.49 | 77.882 | 0.282 | 7.8 | 7.6 | 7.75 |
| 7/21/2026 10:45:00 AM | 25.52 | 77.936 | 0.282 | 7.81 | 7.58 | 7.73 |
| 7/21/2026 11:00:00 AM | 25.59 | 78.062 | 0.282 | 7.83 | 7.19 | 7.85 |
| 7/21/2026 11:15:00 AM | 25.69 | 78.242 | 0.281 | 7.87 | 7.23 | 7.94 |
| 7/21/2026 11:30:00 AM | 25.79 | 78.422 | 0.281 | 7.91 | 6.86 | 8 |
| 7/21/2026 11:45:00 AM | 25.87 | 78.566 | 0.28 | 7.95 | 7.09 | 8.14 |
| 7/21/2026 12:00:00 PM | 25.95 | 78.71 | 0.28 | 7.99 | 6.66 | 8.12 |
| 7/21/2026 12:15:00 PM | 26.1 | 78.98 | 0.28 | 8.02 | 6.72 | 8.26 |
| 7/21/2026 12:30:00 PM | 26.24 | 79.232 | 0.281 | 8.08 | 8.72 | 8.38 |
| 7/21/2026 12:45:00 PM | 26.32 | 79.376 | 0.281 | 8.11 | 7.9 | 8.44 |
| 7/21/2026 1:00:00 PM | 26.48 | 79.664 | 0.281 | 8.14 | 6.66 | 8.54 |
| 7/21/2026 1:15:00 PM | 26.58 | 79.844 | 0.281 | 8.16 | 6.97 | 8.53 |
| 7/21/2026 1:30:00 PM | 26.64 | 79.952 | 0.28 | 8.19 | 6.23 | 8.54 |
| 7/21/2026 1:45:00 PM | 26.66 | 79.988 | 0.28 | 8.2 | 6.6 | 8.49 |
| 7/21/2026 2:00:00 PM | 26.66 | 79.988 | 0.28 | 8.22 | 6.22 | 8.41 |
| 7/21/2026 2:15:00 PM | 26.61 | 79.898 | 0.279 | 8.2 | 6.6 | 8.36 |
| 7/21/2026 2:30:00 PM | 26.55 | 79.79 | 0.279 | 8.18 | 6.87 | 8.3 |
| 7/21/2026 2:45:00 PM | 26.48 | 79.664 | 0.28 | 8.16 | 6.64 | 8.2 |
